| 初日 | |
| 烏龍茶 | 147 |
| ココア | 120 |
| ガソリン(9.3L) | 859 |
| 昼食 | 682 |
| こてっちゃん | 402 |
| ガソリン(8.6L) | 803 |
| 初日小計 | 3013 |
| 二日目 | |
| 温泉 | 600 |
| ジュース&アイス@温泉 | 360 |
| 昼食 | 730 |
| ガソリン(10.1L) | 954 |
| 夕食&次の日の朝食 | 710 |
| バンガロー等 | 5000 |
| 二日目小計 | 8534 |
| 三日目 | |
| ねぎとろ丼 | 1000 |
| ガソリン(9.6L) | 897 |
| 毎日骨太ヨーグルト | 105 |
| 温泉 | 420 |
| ジュース@温泉 | 120 |
| 夕食 | 1501 |
| ココア | 120 |
| ガソリン(12.6L) | 1231 |
| 三日目小計 | 5394 |