限定解除MLツーリング(g20)@栃木
☆走行データ
走行距離・720.0km
燃費・14.4km/L(ツーリング終了後、初回の給油まで)
☆走行費用
| 初日 | |
| ハイカ | 10000 |
| コンビニ(ゼリー、がむ) | 303 |
| 蓮田で間食(パン、いちごミルク) | 295 |
| 佐野で間食(焼きたてパン、ジュース) | 499 |
| 昼食(日変わりランチ) | 766 |
| ガソリン(11.36L) | 1109 |
| 華巌の滝(エレベーター、ジュース*1) | 650 |
| 宿(ジュース*2) | 300 |
| 二日目 | |
| 霧降高原有料道路 | 930 |
| 大笹牧場(ポテト串) | 200 |
| 温泉(ロッカー+入浴+タオル) | 100+900+200=1200 |
| 温泉(ジュース) | 120 |
| コンビニ(烏龍茶) | 147 |
| ガソリン(12.5L) | 1208 |
| 宿(ジュース) | 150 |
| 三日目 | |
| 宿泊料金 | 18000 |
| 温泉(入浴料、ジュース) | 700+120 |
| 昼食(山菜そば) | 1050 |
| 水上(アクエリアス、こーら) | 120+140=260 |
| 赤城山(ジュース) | 150 |
| ガソリン(12.5L+8.5L) | 1111+759=1870 |
| 休憩(ジュース*2) | 240 |
合計・¥42,018
使徒不明金・なし!
事前準備、7/18(一日目)のレポートへ
7/19(二日目)のレポートへ
7/20(三日目)のレポートへ
ホームへ戻る(フレームが見えている方)
ホームへ戻る(フレームが見えていない方)